Més avall
| Rendiments nets TRAMS per a 2025 Euros/mes |
Base mĂnima. Euros/mes |
Base mĂ xima. Euros/mes |
|
|---|---|---|---|
| TRAM 1 | <= 670 | 653.59 | 718.94 |
| TRAM 2 | > 670 and <= 900 | 718.95 | 900 |
| TRAM 3 | > 900 and <1,166.70 | 849.67 | 1,166.70 |
| Rendiments nets TRAMS per a 2025 Euros/mes |
Base mĂnima. Euros/mes |
Base mĂ xima. Euros/mes |
|
|---|---|---|---|
| TRAM 1 | >= 1,166.70 and <=1,300 | 950.98 | 1,300 |
| TRAM 2 | > 1,300 and <= 1,500 | 960.78 | 1,500 |
| TRAM 3 | > 1,500 and <= 1,700 | 960.78 | 1,700 |
| TRAM 4 | > 1,700 and <= 1,850 | 1,143.79 | 1,850 |
| TRAM 5 | > 1,850 and <= 2,030 | 1,209.15 | 2,030 |
| TRAM 6 | > 2,030 and <= 2,330 | 1,274.51 | 2,330 |
| TRAM 7 | > 2,330 and <= 2,760 | 1,356.21 | 2,760 |
| TRAM 8 | > 2,760 and <= 3,190 | 1,437.91 | 3,190 |
| TRAM 9 | > 3,190 and <= 3,620 | 1,519.61 | 3,620 |
| TRAM 10 | > 3,620 and <= 4,050 | 1,601.31 | 4,050 |
| TRAM 11 | > 4,050 and <= 6,000 | 1,732.03 | 4,909.50 |
| TRAM 12 | > 6,000 | 1,928.10 | 4,909.50 |
| Tasa de contingència comunes |
|
|---|---|
| Millora voluntà ria de la incapacitat temporal per a contingències comunes |
|
| Primes per lesions relacionades amb la feina i malalties laborals |
Les primes s'estableixen en la disposiciĂł addicional quatre de la Llei 42/2006, de 28 de desembre |
| Discapacitat permanent, Mort i Supervivència (quan no optes per la totalitat de Lesions i Malalties Laborals). |
1.00 per cent |
| Mecanismes d'equitat intergeneracional | 0.8 per cent sobre la base de cotització per a contingències comunes |